單位:新台幣千元

月份
2025年 2024年 單月營收年增%
累計月營收年增%
01 283,885 160,041 77.38% 77.38%
02 260,390 158,156 64.64% 71.05%
03 378,347 184,012 105.61% 83.71%
04 287,471 226,922 26.68% 65.96%
05 212,865 305,690 -30.37% 37.51%
06 288,815 229,172 26.03% 35.43%
07 254,812 270,289 -5.73% 28.18%
08 284,904 304,562 -6.45% 22.44%
09 230,382 272,532 -15.47% 17.54%
10 260,766 286,103 -8.86% 14.37%
11 241,282 309,964 -22.16% 10.19%
12 383,345
362,458 5.76% 
9.67%