標準規格尺寸,如有特殊尺寸需求,歡迎詢問。

| W 寬度(mm) | T 厚度(mm) | 截面積(mm²) | 參考安全電流(A) | 
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 96 | 420 | 
| 10 | 192 | 715 | |
| 12 | 240 | 844 | |
| 15 | 288 | 956 | |
| 50 | 5 | 150 | 582 | 
| 10 | 225 | 875 | |
| 12 | 300 | 1080 | |
| 15 | 375 | 1277 | |
| 60 | 5 | 190 | 700 | 
| 10 | 285 | 1000 | |
| 12 | 380 | 1254 | |
| 15 | 475 | 1472 | |
| 80 | 5 | 192 | 672 | 
| 10 | 384 | 1300 | |
| 12 | 480 | 1526 | |
| 15 | 576 | 1716 | |
| 100 | 5 | 300 | 1097 | 
| 10 | 450 | 1650 | |
| 12 | 600 | 2044 | |
| 15 | 750 | 2409 | |
| 120 | 5 | 380 | 1276 | 
| 10 | 570 | 1920 | |
| 12 | 760 | 2401 | |
| 15 | 950 | 2812 | |
| 150 | 5 | 438 | 1397 | 
| 10 | 657 | 2100 | |
| 12 | 876 | 2619 | |
| 15 | 1095 | 3055 | |
| 180 | 10 | 570 | 1977 | 
| 13 | 855 | 2897 | |
| 200 | 10 | 600 | 2073 | 
| 13 | 900 | 3072 | 

| 規格 | 試驗電流(A) | 導體面積(mm²) | 截面積(A/mm²) | 
|---|---|---|---|
| 6Tx37Wx260L | 382 | 100 | 3.82 | 
| 6Tx43Wx280L | 450 | 125 | 3.60 | 
| 6Tx58.7Wx300L | 612 | 175 | 3.50 | 
| 6TX67wx320L | 680 | 200 | 3.40 | 
| 6Tx80Wx360L | 650 | 200 | 3.25 | 
| 10Tx30Wx260L | 573 | 150 | 3.82 | 
| 10Tx40Wx280L | 715 | 200 | 3.58 | 
| 10Tx50Wx300L | 875 | 250 | 3.50 | 
| 10Tx60Wx320L | 1000 | 300 | 3.33 | 
| 10Tx80Wx360L | 1300 | 400 | 3.25 | 
| 10Tx100Wx400L | 1650 | 500 | 3.30 | 
| 10Tx120Wx400L | 1920 | 600 | 3.20 | 
| 10Tx150Wx400L | 2200 | 750 | 2.93 | 
| 10Tx180Wx400L | 2400 | 600 | 4.00 | 
| 10Tx200Wx400L | 2400 | 650 | 3.69 | 
| 13Tx53Wx300L | 1050 | 300 | 3.50 | 
| 13Tx63Wx320L | 1250 | 375 | 3.33 | 
| 13Tx80Wx360L | 1700 | 525 | 3.24 | 
| 13Tx104Wx400L | 1980 | 600 | 3.30 | 
| 13Tx124Wx400L | 2400 | 750 | 3.20 | 
| 13Tx153Wx400L | 2700 | 900 | 3.00 | 
| 14Tx174Wx400L | 2650 | 975 | 2.72 | 
| 14Tx200Wx400L | 3100 | 1125 | 2.76 | 

